




简要描述:睿鸿双目黑背景高清光学数码必威官网手机版、看细胞微生物一滴血检测仪195平场物镜索尼CCD黑背景
产品型号:PH100-3A-暗场
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-01-07
访 问 量:1978
详细介绍










技 术 规 格 | ||
显微摄像系统 | 520线 CCD摄像机 | 。 |
摄像机分辨率 | 795(H)×596(V)-PAL811(H)×508(V)-NTSC | 。 |
摄像机输出信号 | AV电视线输出Video视频信号 | 。 |
信号线 | USB信号线(通过外置USB视频采集盒输入电脑) | 。 |
必威官网手机版放大倍数 | 40X –1600X | 。 |
观察镜筒 | 双目TV,45度倾斜,360度旋转 | 。 |
转换器 | 4孔钢珠内定位 | 。 |
目镜 | 广角目镜WF10X,WF16X | 。 |
195N消色差物镜 | 4X,10X, 40X(弹),100X(弹、油) | 。 |
聚光镜 | 暗场聚光镜,N.A=1.25,可变光阑,手轮升降 | |
支架 | 粗微动同轴粗调行程:20mm,微动精度:0.002mm | |
载物台 | 双层机械移动平台160×140mm,70×30mm | |
照明 | 临界照明 | |
光源 | LED 3W,不可充电,亮度可调 | |
电源 | 电子变压器 | |
电压插头 | 12V/国标 | |
包装 | 铝合金拉杆箱+防震纸箱 | |

本产品是一般科研使用仪器,请不要用于医疗
产品咨询
扫一扫,关注微信
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml